Отдых в Витино: цены в рублях за номер в сутки на 2026 год
| Категория номера | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 20.09 | 21.09 - 28.12 |
|---|---|---|---|
| 1-комнатный "стандарт" | 2900 | 3000 | 2900 |
| 2-комнатный номер | 4900 | 5000 | 4900 |
| Категория номера | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 20.09 | 21.09 - 28.12 |
|---|---|---|---|
| "Стандарт" (1-местное размещение) | 2900 | 3000 | 2900 |
| дополнительное место (раскладушка) | 800 | 800 | 800 |
| дополнительное место (дет.кроватка) | 500 | 500 | 500 |
| ребёнок до 5-и лет бесплатно, без предоставления места, спит с родителями | |||
| ребенок старше 5-ти лет раскладушка | |||
| Бесплатно для проживающих в отеле | Стоимость в рублях | |||
| Бассейн (открытый) + шезлонги | бесплатно | |||
| Детская площадка | бесплатно | |||
| Пляж общекурортный | бесплатно | |||
| Уброка в номерах (по требованию) | бесплатно | |||
| Библиотека | бесплатно | |||
| Интернет | бесплатно | |||
| Биллиард (посещение с 16 лет) | бесплатно | |||
| Парковка для авто | бесплатно | |||
| Место для глажки белья | бесплатно | |||
| Платные услуги | ||||
| завтрак | обед | ужин | ||
| Комплексные питание | 500 | 600 | 500 | |
| Кафе-столовая | стоимость по прейскуранту | |||
| Прачечная | пакет до 1 кг. | 800 | ||
| Зона Барбекю (+дрова, шампура/решетка) | 1000 | |||
07 июн.
ГостьОдин из наших любимых отелей для отдыха в Витино, который без стыда можно рекомендовать друзьям....
03 окт.
НадеждаВ середине августа с семьей отдыхали в Витино в отеле "у моря". Были первый раз,...
